NEW ENERGY HEAVY TRUCK · PRODUCT & PROCUREMENT
新能源重卡产品 与采购解决方案
面向矿山、钢铁、港口、物流、制造等行业客户,依托多品牌、多渠道产品资源,从真实运输工况出发,提供车型选择、购买建议与采购方案。
+
Q3新一代高效畅行牵引车
| 参数项 | 标载版 | 复合版 | 重载版 |
|---|---|---|---|
| 基本参数 | |||
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| 长 × 宽 × 高(mm) | 7525×2530×3300/3650/3810 | 7525×2530×3300/3650/3810 | 7525×2530×3300/3650/3810 |
| 轴距(mm) | 3800+1350 | 3800+1350 | 3800+1350 |
| 整车电量(kWh) | 400 / 452 / 600 | 400 / 452 / 600 | 400 / 452 / 600 |
| 最大总质量(kg) | 49000 | 49000 | 49000 |
| 整备质量(kg) | 9250 / 9800 / 10850 | 9550 / 10250 / 11250 | 10700 / 11320 / 12060 |
| 电机额定 / 峰值功率 (kW) | 360 / 560 | 360 / 560 | 400 / 600 |
| 驾驶室类型 | ●宽体排半平顶平地板驾驶室 ○宽体排半高顶平地板驾驶室 | ●宽体排半平顶平地板驾驶室 ○宽体排半高顶平地板驾驶室 | ●宽体排半平顶平地板驾驶室 ○宽体排半高顶平地板驾驶室 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂刀片电池 | 磷酸铁锂刀片电池 | 磷酸铁锂刀片电池 |
| 充电电流(A) | ●双枪 600A;○双枪 800A | ●双枪 600A;○双枪 800A | ●双枪 600A;○双枪 800A |
| 综合续航里程 *(km) | 300 / 340 / 450 | 265 / 300 / 400 | 215 / 245 / 325 |
| 电池加热 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
上一页
联系电话: 朱经理 19002511687
地址:安徽省合肥市新站区瑶海社区新海大道与当涂北路300-1号交口启创产业园二期5楼510室
微信公众号
中企跨境-全域组件 2.0.1
制作前进入CSS配置样式
19002511687:
965527038@qq.com:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 3
图片alt标题设置: 安徽光阶新能源有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 抱歉,暂时没有内容。
CSS / JS 文件放置地