NEW ENERGY HEAVY TRUCK · PRODUCT & PROCUREMENT
新能源重卡产品 与采购解决方案
面向矿山、钢铁、港口、物流、制造等行业客户,依托多品牌、多渠道产品资源,从真实运输工况出发,提供车型选择、购买建议与采购方案。
+
T31 纯电动四轴自卸车
扭矩动态最佳分配 综合工况效率提升2% 电制动优先 整车能耗最高降低 15% 高效率电控系统 整车驱动效率提升2%
所属分类:
自卸车(渣土)
咨询热线:
T31 纯电动四轴自卸车
| 参数项 | 四轴自卸车 T31 工程版 | 四轴自卸车 T31 城建版 |
|---|---|---|
| 整车参数 | ||
| 驱动形式 | 8×4 | 8×4 |
| 外形尺寸(mm) | 9850×2550×3510 | 9950/10000×2550×3320/3490 |
| 总质量(kg) | 31000 | 31000 |
| 整备质量(kg) | 18650 / 19300 / 19850 | 18500 / 19400 / 20000 / 20300 |
| 最高车速(km/h) | 89 | 89 |
| 轴距(mm) | 2000+3100+1400 | 2000+3200+1400 |
| 驱动电机(kW) | 双绕组永磁同步电机 250/390 | 双绕组永磁同步电机 280/430 |
| 最大爬坡度 | ≥40% | ≥40% |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 整车电量(kWh) | 348.5 / 376.8 | 424 / 529 / 605 / 650 |
| 充电时间(30%~80%) | 40 min | 50 / 60 / 60 / 60 min |
| 前桥 | 额定载荷 2×7.5t | 额定载荷 2×7.5t |
| 后桥 | 额定载荷 2×16t | 额定载荷 2×16t |
| 轮胎 | 12.00R20 | 11.00R20 / 12.00R20 |
| 货箱尺寸(mm) | 5600/5800×2350×1500/1200/900 | 5400/5600/5800×2300×1500/1200/900 |
| 准乘人数 | 2 人 | 2 人 |
上一页
联系电话: 朱经理 19002511687
地址:安徽省合肥市新站区瑶海社区新海大道与当涂北路300-1号交口启创产业园二期5楼510室
微信公众号
中企跨境-全域组件 2.0.1
制作前进入CSS配置样式
19002511687:
965527038@qq.com:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 3
图片alt标题设置: 安徽光阶新能源有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 抱歉,暂时没有内容。
CSS / JS 文件放置地